<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Settembre 21, 2026 alle 10:47 pm da All in One SEO v4.9.8 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.qantorecords.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Qanto Records</title>
		<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com]]></link>
		<description><![CDATA[Qanto Records]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 20:14:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.qantorecords.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/ufaq/cosa-include-il-servizio-di-agenzia-stampa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/ufaq/cosa-include-il-servizio-di-agenzia-stampa/]]></link>
			<title>Cosa include il servizio di agenzia stampa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 20:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Jun 2024 20:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 15:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-10-il-tour-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-10-il-tour-manager/]]></link>
			<title>Le Figure della Filiera #10 — Il Tour Manager</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/frequency/dalla-redazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/frequency/dalla-redazione/]]></link>
			<title>Dalla redazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 22:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/frequency-n05-il-mercato-cresce-meno-cresce-di-piu-cio-che-si-possiede/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/frequency-n05-il-mercato-cresce-meno-cresce-di-piu-cio-che-si-possiede/]]></link>
			<title>FREQUENCY N.05 — Il mercato cresce meno. Cresce di più ciò che si possiede</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/galleria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/galleria/]]></link>
			<title>Galleria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 09:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/artisti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/artisti/]]></link>
			<title>Artisti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 09:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-14-il-videomaker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-14-il-videomaker/]]></link>
			<title>Le Figure della Filiera #14 — Il Videomaker</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/frequency/le-figure-della-filiera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/frequency/le-figure-della-filiera/]]></link>
			<title>Le Figure della Filiera</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 22:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/frequency/osservatorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/frequency/osservatorio/]]></link>
			<title>Osservatorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 22:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-17-il-turnista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-17-il-turnista/]]></link>
			<title>Le Figure della Filiera #17 – Il Turnista</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-16-il-fonico-di-sala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-16-il-fonico-di-sala/]]></link>
			<title>Le Figure della Filiera #16 – Il Fonico di sala</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-15-lart-director/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-15-lart-director/]]></link>
			<title>Le Figure della Filiera #15 – L&#8217;Art Director</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/la-crescita-rallenta-il-vinile-accelera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/la-crescita-rallenta-il-vinile-accelera/]]></link>
			<title>La crescita rallenta. Il vinile accelera</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/lexport-italiano-cresce-del-180-e-resta-il-6-del-mercato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/lexport-italiano-cresce-del-180-e-resta-il-6-del-mercato/]]></link>
			<title>L&#8217;export italiano cresce del 180%. E resta il 6% del mercato</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-13-il-music-lawyer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-13-il-music-lawyer/]]></link>
			<title>Le Figure della Filiera #13 — Il Music Lawyer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/osservatorio-la-terza-era-digitale-ai-generativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/osservatorio-la-terza-era-digitale-ai-generativa/]]></link>
			<title>Osservatorio — La terza era digitale (AI generativa)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/frequency/numeri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/frequency/numeri/]]></link>
			<title>Numeri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 22:09:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-11-il-social-media-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-11-il-social-media-manager/]]></link>
			<title>Le Figure della Filiera #11 — Il Social Media Manager</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/frequency-n04-la-provenienza-come-nuovo-asset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/frequency-n04-la-provenienza-come-nuovo-asset/]]></link>
			<title>FREQUENCY N.04 — La provenienza come nuovo asset</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/frequency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/frequency/]]></link>
			<title>Frequency</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 22:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-06-leditore-musicale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-06-leditore-musicale/]]></link>
			<title>Le Figure della Filiera #06 — L&#8217;Editore Musicale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/osservatorio-il-divario-di-reddito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/osservatorio-il-divario-di-reddito/]]></link>
			<title>Osservatorio — Il divario di reddito</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-09-il-mastering-engineer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-09-il-mastering-engineer/]]></link>
			<title>Le Figure della Filiera #09 — Il Mastering Engineer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-12-il-mix-engineer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-12-il-mix-engineer/]]></link>
			<title>Le Figure della Filiera #12 — Il Mix Engineer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-08-il-producer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-08-il-producer/]]></link>
			<title>Le Figure della Filiera #08 — Il Producer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-07-il-booking-agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-07-il-booking-agent/]]></link>
			<title>Le Figure della Filiera #07 — Il Booking Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/osservatorio-il-mercato-italiano-a-meta-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/osservatorio-il-mercato-italiano-a-meta-2026/]]></link>
			<title>Osservatorio — Il mercato italiano a metà 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/del-sync-parlano-tutti-vale-il-24-del-mercato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/del-sync-parlano-tutti-vale-il-24-del-mercato/]]></link>
			<title>Del sync parlano tutti. Vale il 2,4% del mercato</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/osservatorio-leconomia-del-superfan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/osservatorio-leconomia-del-superfan/]]></link>
			<title>Osservatorio — L&#8217;economia del superfan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/osservatorio-il-gaming-non-e-promozione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/osservatorio-il-gaming-non-e-promozione/]]></link>
			<title>Osservatorio — Il gaming non è promozione</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/osservatorio-la-grande-saturazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/osservatorio-la-grande-saturazione/]]></link>
			<title>Osservatorio — La grande saturazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/frequency-n03-il-paradosso-del-catalogo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/frequency-n03-il-paradosso-del-catalogo/]]></link>
			<title>FREQUENCY N.03 — Il paradosso del catalogo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/il-paradosso-del-catalogo-perche-il-mercato-musicale-vive-di-musica-ve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/il-paradosso-del-catalogo-perche-il-mercato-musicale-vive-di-musica-ve/]]></link>
			<title>Il paradosso del catalogo — perché il mercato musicale vive di musica vecchia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-05-il-distributore-digitale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/le-figure-della-filiera-05-il-distributore-digitale/]]></link>
			<title>Le Figure della Filiera #05 — Il Distributore Digitale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/ufaq/quanto-tempo-passa-dalla-consegna-alla-pubblicazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/ufaq/quanto-tempo-passa-dalla-consegna-alla-pubblicazione/]]></link>
			<title>Quanto tempo passa dalla consegna alla pubblicazione?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 21:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/ufaq/posso-controllare-i-rendiconti-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/ufaq/posso-controllare-i-rendiconti-2/]]></link>
			<title>Posso controllare i rendiconti?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 20:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/ufaq/posso-usare-i-miei-crediti-per-acquistare-servizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/ufaq/posso-usare-i-miei-crediti-per-acquistare-servizi/]]></link>
			<title>Posso usare i miei crediti per acquistare servizi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 20:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/ufaq/quando-ricevero-i-pagamenti-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/ufaq/quando-ricevero-i-pagamenti-2/]]></link>
			<title>Quando riceverò i pagamenti?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 20:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/ufaq/entro-quanto-tempo-devo-consegnare-il-materiale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/ufaq/entro-quanto-tempo-devo-consegnare-il-materiale/]]></link>
			<title>Entro quanto tempo devo consegnare il materiale?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 20:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/ufaq/cosa-devo-consegnare-per-la-pubblicazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/ufaq/cosa-devo-consegnare-per-la-pubblicazione/]]></link>
			<title>Cosa devo consegnare per la pubblicazione?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 20:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/ufaq/come-funziona-la-monetizzazione-youtube/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/ufaq/come-funziona-la-monetizzazione-youtube/]]></link>
			<title>Come funziona la monetizzazione YouTube?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 20:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/ufaq/cosa-significa-materiale-prioritario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/ufaq/cosa-significa-materiale-prioritario/]]></link>
			<title>Cosa significa materiale prioritario?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 20:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/ufaq/cose-il-pitch-to-playlist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/ufaq/cose-il-pitch-to-playlist/]]></link>
			<title>Cos&#8217;è il pitch to playlist?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 20:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/laudio-oltre-la-musica-perche-podcast-e-spoken-word-ridisegnano-lindus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/laudio-oltre-la-musica-perche-podcast-e-spoken-word-ridisegnano-lindus/]]></link>
			<title>L&#8217;audio oltre la musica — perché podcast e spoken word ridisegnano l&#8217;industria</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/il-live-supera-il-miliardo-ma-il-pubblico-non-cresce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/il-live-supera-il-miliardo-ma-il-pubblico-non-cresce/]]></link>
			<title>Il live supera il miliardo. Ma il pubblico non cresce</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/ufaq/chi-si-occupa-della-distribuzione-digitale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/ufaq/chi-si-occupa-della-distribuzione-digitale/]]></link>
			<title>Chi si occupa della distribuzione digitale?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 20:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/agosto-non-e-un-mese-morto-e-un-mese-in-cui-lindustria-e-in-ferie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/agosto-non-e-un-mese-morto-e-un-mese-in-cui-lindustria-e-in-ferie/]]></link>
			<title>Agosto non è un mese morto. È un mese in cui l&#8217;industria è in ferie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qantorecords.com/chiusura-podcast-oltre-lo-spartito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qantorecords.com/chiusura-podcast-oltre-lo-spartito/]]></link>
			<title>Chiusura podcast &#8220;Oltre lo Spartito&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
